Size Guide
SISTERHOOD DRESS
Fit is flowy and loose with a tie to desired bust size. The sleeves are flared allowing for movement.
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Bust (circumference) | 44 in / 112 cm | 48 in / 122 cm | 52 in / 132 cm | 
| Full Length | 44 in / 112 cm | 46 in/ 117 cm | 48 in/ 122 cm | 
KNIT SIZE GUIDE
Plisse Top Size Guide
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Bust | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 
| Waist | 88 cm | 91 cm | 93 cm | 
| Hips | 100 cm | 103 cm | 106 cm | 
| Full Length | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 
Plisse Pant Size Guide
*elasticated waist, loose in the legs
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Waist | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 
| Hips | 122 cm | 125 cm | 127 cm | 
| Thigh | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 
| Length | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 
Knit Pant Size Guide
*elasticated waist, loose in the legs
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Waist | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 
| Hips | 102 cm | 105 cm | 108 cm | 
| Thigh | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 
| Length | 103 cm | 106 cm | 108 cm | 
Crop Knit Sweater Size Guide
*oversized fit
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Bust | 128 cm | 131 cm | 134 cm | 
| Waist | 132 cm | 135 cm | 138 cm | 
| Length | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 
Unbalanced Knit Sweater Size Guide
*loose fitting, slit in side provides movement
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Bust | 102 cm | 105 cm | 108 cm | 
| Hips | 102 cm | 105 cm | 108 cm | 
| Waist | 102 cm | 105 cm | 105 cm | 
| Length (at longest point) | 76 cm | 81 cm | 85 cm | 
________________________________________________________________________
STANDARD FITTED SIZE GUIDE (CM)
| 
 | Small | Medium | Large | 
| Bust | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 
| Waist | 68 cm | 72 cm | 80 cm | 
| Hips | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 
| Thighs | 54 cm | 57 cm | 63 cm | 
